1、丝杆前后往复运动;
2、最大推力900N;
3、简化结构设计,降低结构成本;
4、机身长度、丝杆长度、导程可根据客户要求定制;
5、应用于医疗设备、半导体设备、阀门控制、X-Y工作台、手持式仪器或任何需要精确直线运动的地方。
15817488109
命名规则:
23C4530H1-X-□□□
规格 | 说明 |
23 | 电机外径:57mm |
C | 电机类型:固定轴式 |
45 | 机身长度:45mm |
30 | 额定电流:3A |
H1 | 丝杆代码 |
□ | 配件代码:E1(1000线编码器)、E2(2000线编码器)、 B(刹车)、C(一体式) |
□ | 丝杆长度:□mm |
□□□ | 丝杆端部加工定制表:G光轴、A一字槽、M内螺纹 |
电机参数:
产品型号 | 电压 | 额定 电流 | 保持 力矩 | 机身长 | 推荐 驱动器 |
23C4530H1-X-□□□ | 2.3V | 3A | 0.7N.m | 45mm | 脉冲型:ISD880 |
23C5530H1-X-□□□ | 3V | 3A | 0.9N.m | 54mm | |
23C6540H1-X-□□□ | 3.1V | 4A | 1.5N.m | 65mm | |
23C7540H1-X-□□□ | 3.8V | 4A | 1.8N.m | 76mm |
汉德保电机可根据客户要求定制:绕线参数、出线方式。
汉德保其他类型驱动器有:功能型(开关型、模拟量型)、总线型(RS485、CANopen、EtherCAT等)
丝杆参数:
产品型号 | 丝杆直径(mm) | 导程(mm) | 步长1.8°(mm) | 断电自锁力(N) |
H2 | 9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
H5 | 2.54 | 0.0127 | 300 | |
H8 | 5.08 | 0.0254 | 90 | |
H11 | 10.16 | 0.0508 | 30 | |
H13 | 25.4 | 0.127 | 6 | |
J1 | 10 | 2 | 0.01 | 400 |
J2 | 4 | 0.02 | 140 | |
J3 | 10 | 0.05 | 35 | |
J4 | 20 | 0.1 | 10 |
请注意:其他丝杆直径、导程可根据客户要求定制。丝杆端头可根据客户要求加工。电机可选配刹车和编码器。丝杆长度可定制。
编码器性能参数
编码器解析度 | 1000线、2000线可选 |
工作温度 | -20℃-85℃ |
储藏温度 | -40℃-85℃ |
湿度 | RH90%max,非冷凝环境 |
供电电压 | 4.5-5.5V |
电流消耗 | 30mA |
极限频率 | 60KHz |
极限速度 | 3600r/min |
脉冲宽度 | 180±30°e |
相位偏移 | 90±18°e |
最大输出电流 | 150mA |
信号电平 | 低0V;高+3.5V; 无负载,+3V有负载 |
安装方法:
1、请尽量考虑散热线、防止振动的问题,将电机牢牢地固定在强韧的金属面上。
2、务必用电机前端盖的安装凸台定位,并注意公差配合,严格保证电机输出轴与负载的同心度。
上一款产品:57mm固定轴直线丝杆步进电机
下一款产品:57mm电动缸直线丝杆闭环步进电机