带有锥齿换向机构,可实现直角输出,节约空间。
锥齿副渗碳处理,硬度达HRC58,耐磨。
结构紧凑,硬齿面传递扭矩大。
15817488109
步进电机不是恒转矩电机,运行转速越高输出转矩会越小,所以关注电机保持转矩参数的同时更应当关注在实际工作转速下电机的输出转矩(可参考动态力矩曲线图);并且我们建议预留1.5倍的余量,以免出现过载情况下步进电机丢步的现象。
型式 | 步距角 | 保持力矩 | 额定电流 | 长度LC | 重量 | 工作电压范围 |
SMH2402PZF- | 1.8° | 1.5 | 4.0 | 56.0 | 0.8 | S-266D ASA872R 24~80VAC |
SMH2403PZF- | 1.8° | 2.1 | 4.0 | 68.0 | 1.0 | |
SMH2404PZF- | 1.8° | 3.2 | 5.0 | 85.0 | 1.3 |
行星减速步进电机选型时应根据减速机额定输出扭矩是否符合使用要求,并乘以传动效率;建议输入转速小于800rpm,最终扭矩应小于额定扭矩,以避免减少减速机使用寿命。
减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
额定输出扭矩 N.m | 22 | 34 | 35 | 27 | O | 16 | 28 | 28 | 35 | 37 | 25 | 35 | 35 | 37 | 30 | 16 |
效率(%) | 96% | 94% | ||||||||||||||
回程间隙 (狐分) | ≤8 | ≤12 | ||||||||||||||
输入转速(rpm) | ≤1500 | ≤1500 | ||||||||||||||
机身长L/重量 | L=105.5(mm)/1.1(kg) | L=121.5(mm)/1.5(kg) | ||||||||||||||
径向力(N) | 240 | |||||||||||||||
轴向力 (N) | 220 | |||||||||||||||
最大容许输出扭矩 | 2倍额定扭矩 |
★ 提供定制需求,绕线规格、机身长度、出线方式、出轴规格、定位凸台等。请咨询汉德保销售人员或联系汉德保授权代理商。
上一款产品:PLF59mm行星减速步进电机
下一款产品:PT59mm行星减速步进电机